比亚迪股票行情贴吧-比亚迪股票股吧怎么样

tamoadmin 0

    招股书显示,2018-2020年,金钟股份的营业收入分别为3.4亿元、3.76亿元和3.96亿元,净利润分别为6305万元、5614万元、4870万元,扣非归母净利润分别为5948万元、5443万元、4671万元。

    据金钟股份披露招股意向书,公司拟首次公开发行不超过2653万股,且公开发行股份数量不低于发行后总股本的25%。本次发行初步询价日期为2021年11月12日,申购日期为2021年11月17日。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟2.58亿元用于清远金钟生产基地扩建项目,3***0万元用于技术中心建设项目。分析认为,结合基本面等情况分析,金钟股份值得申购。但投资有风险,入市需谨慎。

    一.金钟股份的竞争优势有哪些?

    比亚迪股票行情贴吧-比亚迪股票股吧怎么样
    (图片来源网络,侵删)

    (1)技术及研发优势

    自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公司自成立以来一直高度重视研发创新,经过十余年的行业积累,公司具备了与整车厂商同步研发的能力,并在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势,形成了丰富的技术成果。截至本招股说明书签署之日,公司共拥有专利91项,其中8项发明专利、83项实用新型专利。

    (2)客户***优势

    公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保生产状况等多方面进行综合评价,筛选标准较高,耗费时间较长,且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发,特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定,因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系,且一旦选定供应商,一般不会轻易进行更换。经过多年积累,公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系,并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。发行人系欧洲FCA、现代起亚、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车(000800)、股吧、一汽-大众、上汽通用、上汽乘用车、长安福特、长安马自达、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、特斯拉中国、智己汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商,以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东风启辰、广汽菲亚特等知名整车厂商的二级供应商,并通过D***进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、北美本田、LUCID和RIVIAN的供应链体系。

    (3)产品质量优势

    整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程,汽车零部件的产品质量至关重要,直接影响和决定了汽车零部件企业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针,已通过了IATF 16949:2016质量管理体系认证。公司根据IATF 16949:2016质量管理体系的要求,建立了《质量管理体系》,在原材料***购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求,建立了完善的质量管理体系及产品检验体系,制定了严苛的检测标准,并严格执行与监督评估,同时持续改进,使公司质量管理体系的运行水平不断提高,并始终处于有效的受控状态下。高标准的产品质量管理体系使公司的产品质量达到世界一流水平,并深受下游整车厂商的认可,使公司与整车厂商的合作不断深入,客户群体不断增加。

    新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

    (万股) 申购上限

    (万股) 发行价格

    (元) 申购日期 中签号

    公布日 上市日期 发行

    市盈率 中签率

    (%) 每中一签约

    (万元) 冻结资金

    (亿元) 详细

    601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

    002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

    002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

    300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

    601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

    601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

    002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

    002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

    002605 姚记*** 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

    300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

    300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

    300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

    002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

    300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 2***.27 552.90 查看

    002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

    300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

    002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

    300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

    300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

    300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

    002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

    002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

    002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

    300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

    300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

    300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

    002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

    0025*** 金禾实业 股吧 0025*** 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

    300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

    300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

    300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

    601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.*** 1.41 48.88 402.18 查看

    002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

    002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

    300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

    300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

    300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

    002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

    002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

    300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

    300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

    300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

    002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

    601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

    300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

    300230 ***带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

    300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

    601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

    002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

    002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

    .

    标签: #查看

    上一篇小米汽车 概念车-小米汽车概念股有哪些股票一览表

    下一篇当前文章已是最新一篇了